Pièce(s) : | 7 |
Chambre(s) : | 5 |
Surf. hab. : | 185 m² |
Surf. terrain : | 1005 m² |
Année const. : | 2016 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 2 |
Park int. : | 3 |
Garage / Box : | 2 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompe\_chaleur\_air\_air |
Terrasse : | oui |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 399 € |
Date de réf. DPE : | 03-07-2022 |
DPE : | A (40 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .46% inclus dans le prix de vente |
Consommations énergétiques![]() 40 kWhEP/m²/an Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement. |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 50115821 |