Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 105 m² |
Surf. séjour : | 36.00 m² |
Surf. terrain : | 674 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Garage / Box : | 2 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 890 € |
Coût max DPE : | 1 270 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | C (115 kWhEP/m²/an dont 24 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .48% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 115 kWhEP/m²/an dont 24 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 890€ et 1 270€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 52982096 |