Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 90 m² |
Surf. terrain : | 4286 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1948 |
Cuisine : | indépendantequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois\_electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 3 400 € |
Coût max DPE : | 4 680 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | F (92 kWhEP/m²/an dont 92 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 92 kWhEP/m²/an dont 92 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 400€ et 4 680€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56213777 |