Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 139 m² |
Surf. séjour : | 32.50 m² |
Surf. terrain : | 599 m² |
Année const. : | 2022 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | am?ricaine amenag?e equip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 250 € |
Coût max DPE : | 1 750 € |
Date de réf. DPE : | 04-10-2024 |
DPE : | C (116 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 3 .51% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 116 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 250€ et 1 750€ au 04-10-2024 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56447964 |