Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 55 m² |
Surf. terrain : | 62 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1945 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois\_electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 100 € |
Coût max DPE : | 1 550 € |
Date de réf. DPE : | 01-07-2022 |
DPE : | E (300 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 300 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 100€ et 1 550€ au 01-07-2022 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56301079 |