Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 85 m² |
Surf. terrain : | 546 m² |
Année const. : | 1966 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 310 € |
Coût max DPE : | 3 170 € |
Date de réf. DPE : | 23-09-2024 |
DPE : | E (300 kWhEP/m²/an dont 62 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4.3% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 300 kWhEP/m²/an dont 62 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 310€ et 3 170€ au 23-09-2024 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56439070 |