Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 71 m² |
Surf. séjour : | 23.48 m² |
Surf. terrain : | 1157 m² |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 3 |
Garage / Box : | 2 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 370 € |
Coût max DPE : | 1 900 € |
Date de réf. DPE : | 27-09-2024 |
DPE : | E (256 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 256 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 370€ et 1 900€ au 27-09-2024 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56478970 |