Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 70 m² |
Surf. séjour : | 22.00 m² |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 990 € |
Coût max DPE : | 1 380 € |
Date de réf. DPE : | 05-05-2024 |
DPE : | D (190 kWhEP/m²/an dont 39 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .22% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 190 kWhEP/m²/an dont 39 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 990€ et 1 380€ au 05-05-2024 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56365184 |