Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 58 m² |
Surf. séjour : | 28.74 m² |
Etage : | 1 |
Cuisine : | |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 930 € |
Coût max DPE : | 1 300 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (256 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 18 |
Provision sur charges : | 758€ / an |
Procédure : | Non |
Consommations énergétiques![]() 256 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 930€ et 1 300€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 49968506 |