| Pièce(s) : | 2 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 26.16 m² |
| Etage : | 2 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Park int. : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Ascenseur : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 510 € |
| Coût max DPE : | 730 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| DPE : | C (209 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .03% inclus dans le prix de vente |
| Lots copro. : | 75 |
| Provision sur charges : | 970€ / an |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 209 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 510€ et 730€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
| Réf.du bien : | 59554838 |