Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 29 m² |
Année const. : | 1993 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 2 |
Cuisine : | kitchenet |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 570 € |
Coût max DPE : | 820 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (291 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .93% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 175 |
Provision sur charges : | 480€ / an |
Procédure : | Non |
Consommations énergétiques![]() 291 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 570€ et 820€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 49990004 |