Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 31 m² |
Etage : | 3 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 760 € |
Coût max DPE : | 1 070 € |
Date de réf. DPE : | 30-09-2021 |
DPE : | E (296 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 152 |
Provision sur charges : | 860€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 296 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 760€ et 1 070€ au 30-09-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56533245 |