Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 39 m² |
Etage : | 1 |
Wc : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 740 € |
Coût max DPE : | 1 060 € |
Date de réf. DPE : | 11-09-2024 |
DPE : | E (253 kWhEP/m²/an dont 54 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .22% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 10 |
Provision sur charges : | 700€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 253 kWhEP/m²/an dont 54 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 740€ et 1 060€ au 11-09-2024 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56348776 |