Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 57 m² |
Surf. séjour : | 21.00 m² |
Année const. : | 1965 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 910 € |
Coût max DPE : | 1 230 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (218 kWhEP/m²/an dont 47 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 284 |
Provision sur charges : | 1 040€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 218 kWhEP/m²/an dont 47 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 910€ et 1 230€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 52967810 |