Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 48 m² |
Surf. séjour : | 19.00 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | collectif |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 670 € |
Coût max DPE : | 950 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (321 kWhEP/m²/an dont 69 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 96 |
Provision sur charges : | 1 700€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 321 kWhEP/m²/an dont 69 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 670€ et 950€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56304620 |