Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 20.67 m² |
Surf. séjour : | 14.09 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1988 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | kitchenet |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 370 € |
Coût max DPE : | 540 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (240 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .06% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 133 |
Provision sur charges : | 540€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 240 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 370€ et 540€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 53020838 |