Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 28.99 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Ascenseur : | oui |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 650 € |
Coût max DPE : | 930 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
Coût annuel DPE : | 650 € |
DPE : | F (348 kWhEP/m²/an dont 11 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .25% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 632 |
Provision sur charges : | 800€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 348 kWhEP/m²/an dont 11 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 650€ et 930€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Immobiliere JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 52993666 |