| Pièce(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 38.5 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1970 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Park int. : | 1 |
| Cuisine : | indépendant |
| Type chauf. : | collectif |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 950 € |
| Coût max DPE : | 1 320 € |
| Date de réf. DPE : | 10-03-2026 |
| DPE : | E (310 kWhEP/m²/an dont 67 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge du vendeur |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 65 |
| Provision sur charges : | 2 160€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 310 kWhEP/m²/an dont 67 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 950€ et 1 320€ au 10-03-2026 (abonnement compris) |
| Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
| Réf.du bien : | 59428111 |