Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 30.51 m² |
Etage : | 4 |
Année const. : | 2017 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | kitchenet |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | electrique |
Ascenseur : | oui |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 420 € |
Coût max DPE : | 600 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (180 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 185 |
Provision sur charges : | 484€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 180 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 420€ et 600€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56514415 |