Pièce(s) : | 1 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 19.57 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 2018 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 150 € |
Coût max DPE : | 260 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | C (128 kWhEP/m²/an dont 22 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 107 |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 128 kWhEP/m²/an dont 22 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 150€ et 260€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 56514410 |